เมทัลชีท Metal Sheet
แผ่นเมทัลชีท ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพ และ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีทั้งแบบ มีฉนวน และ ไม่มีฉนวน โดยใช้วัสดุที่ไม่มีรอยต่อ ทำให้ไม่รั่วซึม และมีขนาดให้เลือกตามความต้องการของคุณลูกค้า ให้ความไว้วางใจวิริยะโลหะกิจ เพื่อคุณภาพของที่พักอาศัยที่ดี
เมทัลชีทอลูซิงก์ |
||
รายการ | ขนาด | ประเภทลอน |
หลังคาเหล็กเพชร | 0.21 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.47 | ลอนอกไก่ |
หลังคาเหล็กเพชร | 0.21 , 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.47 | ลอนอกตะเข็บคู่ |
ภาพตัวอย่างลอนอลูซิงก์ | ||
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
รูปแบบฉนวน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุ | ขนาด | รูปแบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE | 3 มม. , 5 มม. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS | 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว | พร้อมฟรอยล์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS | 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว | พร้อมหลังคาเมทัลชีท ( Sandwich panel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
---|
รายละเอียด | รุ่น VR720-45 | |||
---|---|---|---|---|
ความสูงของลอน | 24 มิลลิเมตร | |||
ความหนาของฉนวน PE | 3 มิลลเมตร , 5 มิลลิเมตร | |||
ความหนาแน่นของฉนวน PE | 35 KG / M3 | |||
วัสดุปิดหน้าฉนวน | อลูมิเนียมฟลอย | แผ่นเหล็กเมทัลชีท | ||
ความหนาของ PE | 25 มิลลิเมตร | 50 มิลลิเมตร | 25 มิลลิเมตร | 50 มิลลิเมตร |
ระยะห่างแป | 1.50 มิลลิเมตร | 2.00 มิลลิเมตร | 2.30 มิลลิเมตร | 2.50 มิลลิเมตร |
รัศมีโค้งธรรมชาติ | 100 เมตร | 120 เมตร | 120 เมตร | 140 เมตร |
ความยาวสกรูที่ใช้ได้ในการติดตั้ง | 110 มิลลิเมตร | 130 มิลลิเมตร | 110 เมตร | 130 มิลลิเมตร |
องศาของหลังคา (ขั้นต่ำ) | 2 องศา | 3 องศา | 4 องศา | 5 องศา |
เมทัลชีทเคลือบสี |
||
รายการ | ขนาด | ประเภทลอน |
หลังคาเหล็กสีเพชร | 0.30 , 0.35 | ลอนอกไก่ |
หลังคาเหล็กสีเพชร | 0.30 , 0.35 | ลอนอกตะเข็บคู่ |
ภาพตัวอย่างลอนเมทัลชีทเคลือบสี | ||
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
รูปแบบฉนวน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุ | ขนาด | รูปแบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE | 3 มม. , 5 มม. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS | 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว | พร้อมฟรอยล์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS | 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว , 2 นิ้ว | พร้อมหลังคาเมทัลชีท ( Sandwich panel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
---|
รายละเอียด | รุ่น VR720-45 | |||
---|---|---|---|---|
ความสูงของลอน | 24 มิลลิเมตร | |||
ความหนาของฉนวน PE | 3 มิลลเมตร , 5 มิลลิเมตร | |||
ความหนาแน่นของฉนวน PE | 35 KG / M3 | |||
วัสดุปิดหน้าฉนวน | อลูมิเนียมฟลอย | แผ่นเหล็กเมทัลชีท | ||
ความหนาของ PE | 25 มิลลิเมตร | 50 มิลลิเมตร | 25 มิลลิเมตร | 50 มิลลิเมตร |
ระยะห่างแป | 1.50 มิลลิเมตร | 2.00 มิลลิเมตร | 2.30 มิลลิเมตร | 2.50 มิลลิเมตร |
รัศมีโค้งธรรมชาติ | 100 เมตร | 120 เมตร | 120 เมตร | 140 เมตร |
ความยาวสกรูที่ใช้ได้ในการติดตั้ง | 110 มิลลิเมตร | 130 มิลลิเมตร | 110 เมตร | 130 มิลลิเมตร |
องศาของหลังคา (ขั้นต่ำ) | 2 องศา | 3 องศา | 4 องศา | 5 องศา |
รูปแบบสี |
|
ชื่อสี | ตัวอย่างสี |
เอเชียนไวท์ | ![]() |
พีนัทบัตเตอร์ | ![]() |
นูโวบลู | ![]() |
ไบร์ทกรีน | ![]() |
ซิตรัส ออเร้นจ์ | ![]() |
เอชจี ไทเกอร์ เรด | ![]() |
คาสเทิลเรด | ![]() |
เนเชอรัล บราวน์ | ![]() |
แชมพู บลู | ![]() |
อัลไมตี้ ไวโอเล็ท | ![]() |
บานาน่าลีฟ | ![]() |
ใบตรอง กรีน | ![]() |
เลมอน กรีน | ![]() |
บางจาก กรีน | ![]() |
เอ็มจี เยลโล่ | ![]() |
บริค ออเร้นจ์ | ![]() |
หลังคา Bluescope |
|
รูปแบบหลังคา | ไฟล์ |
ฺBluescope Zacs | ดาวน์โหลด |
Bluescope Prima | ดาวน์โหลด |
Bluescope Colorbond | ดาวน์โหลด |
Zacs 90 | ดาวน์โหลด |
Zincalume | ดาวน์โหลด |
ผลงานเมทัลชีท |
|
![]()
สินค้า-บริการ: ผลิต-ติดตั้ง หลังคา-เกล็ดลูฟเวอร์ |
![]()
|
---|